Nyt on
| Maa | Rata | 1. lähdön alkamisaika | Lähtölistat |
|---|---|---|---|
|
|
Mikkeli | ||
|
|
Kalajoki | ||
|
|
Axevalla | ||
|
|
Enghien (FR) | ||
|
|
Enghien | ||
|
|
Dieppe | ||
|
|
Pornichet | ||
|
|
Avenches | ||
|
|
Bad Harzburg | ||
|
|
Solänget | ||
|
|
Sörlandet | ||
|
|
Århus | ||
|
|
Klampenborg | ||
|
|
Wolvega | ||
|
|
Kanada galopp | ||
|
|
Mikkeli | ||
|
|
Kurtakko | ||
|
|
Chantilly (FR) | ||
|
|
Hyeres | ||
|
|
Vittel | ||
|
|
Royan La Palmyre | ||
|
|
Hoppegarten | ||
|
|
Mönchengladbach | ||
|
|
Axevalla | ||
|
|
Oviken | ||
|
|
Lindesberg | ||
|
|
Bergen | ||
|
|
Kanada galopp | ||
|
|
Ylivieska | ||
|
|
Vaggeryd | ||
|
|
Dannero | ||
|
|
Rättvik | ||
|
|
Orkla | ||
|
|
Ålborg | ||
|
|
Seinäjoki | ||
|
|
Lieksa | ||
|
|
Färjestad | ||
|
|
Jägersro | ||
|
|
Hagmyren | ||
|
|
Bro Park | ||
|
|
Bornholm | ||
|
|
Vermo | ||
|
|
Skellefteå | ||
|
|
Jägersro Galopp | ||
|
|
Charlottenlund | ||
|
|
Bergsåker | ||
|
|
Eskilstuna | ||
|
|
Visby | ||
|
|
Boden |