Nyt on
| Maa | Rata | 1. lähdön alkamisaika | Lähtölistat |
|---|---|---|---|
|
|
Vermo | ||
|
|
Lyon La Soie | ||
|
|
Newcastle | ||
|
|
Xpress A | ||
|
|
Åby | ||
|
|
Solvalla | ||
|
|
Laval | ||
|
|
Frankrike | ||
|
|
Compiegne | ||
|
|
Cheltenham | ||
|
|
Momarken | ||
|
|
Boden | ||
|
|
Halmstad | ||
|
|
Gävle | ||
|
|
Frankrike | ||
|
|
Cheltenham | ||
|
|
Mont De Marsan | ||
|
|
Caen | ||
|
|
Saint Galmier | ||
|
|
Chantilly | ||
|
|
Mons | ||
|
|
Pori | ||
|
|
Romme | ||
|
|
Örebro | ||
|
|
Kalmar | ||
|
|
Skive | ||
|
|
Kouvola | ||
|
|
Bjerke | ||
|
|
Harstad | ||
|
|
Axevalla | ||
|
|
Rovaniemi | ||
|
|
Bollnäs | ||
|
|
Bergen | ||
|
|
Jokimaa | ||
|
|
Mantorp |