Nyt on
| Maa | Rata | 1. lähdön alkamisaika | Lähtölistat |
|---|---|---|---|
|
|
Rovaniemi | ||
|
|
Vincennes (FR) | ||
|
|
Vincennes | ||
|
|
Chantilly (FR) | ||
|
|
Amiens | ||
|
|
Son Pardo | ||
|
|
Bollnäs | ||
|
|
Örebro | ||
|
|
Sörlandet | ||
|
|
Avenches | ||
|
|
Kouvola | ||
|
|
Vincennes (FR) | ||
|
|
Vincennes | ||
|
|
Lyon Parilly | ||
|
|
Saint-Cloud | ||
|
|
Toulouse | ||
| Casablanca | |||
|
|
Kalmar | ||
|
|
Eskilstuna | ||
|
|
Boden | ||
|
|
Skive | ||
|
|
Wolvega | ||
|
|
USA | ||
|
|
Turku | ||
|
|
Eskilstuna | ||
|
|
Århus Galopp | ||
|
|
Jarlsberg | ||
|
|
Teivo | ||
|
|
Bergsåker | ||
|
|
Bro Park | ||
|
|
Nyköbing | ||
|
|
Orkla | ||
|
|
Jyväskylä | ||
|
|
Romme | ||
|
|
Halmstad | ||
|
|
Färjestad | ||
|
|
Kaustinen | ||
|
|
Axevalla | ||
|
|
Gävle | ||
|
|
Kuopio |