Nyt on
| Maa | Rata | 1. lähdön alkamisaika | Lähtölistat |
|---|---|---|---|
|
|
Teivo | ||
|
|
Vincennes (FR) | ||
|
|
Vincennes | ||
|
|
Argentan | ||
|
|
Chantilly | ||
| Casablanca | |||
| Concepcion | |||
|
|
Skellefteå | ||
|
|
Visby | ||
|
|
Bollnäs | ||
|
|
Bjerke | ||
|
|
Vermo | ||
|
|
Xpress A | ||
|
|
Le Croise Laroche | ||
|
|
Frankrike | ||
|
|
Nancy | ||
|
|
Compiegne | ||
|
|
Son Pardo | ||
|
|
Kempton Park | ||
|
|
Bro Park | ||
|
|
Solvalla | ||
|
|
Bergsåker | ||
|
|
Seinäjoki | ||
|
|
Årjäng | ||
|
|
Halmstad | ||
|
|
Boden | ||
|
|
Forssa | ||
|
|
Kalmar | ||
|
|
Jyväskylä | ||
|
|
Axevalla | ||
|
|
Romme | ||
|
|
Kuopio | ||
|
|
Gävle | ||
|
|
Jarlsberg |