Nyt on
| Maa | Rata | 1. lähdön alkamisaika | Lähtölistat |
|---|---|---|---|
|
|
Lappeenranta | ||
|
|
Vincennes (FR) | ||
|
|
Vincennes | ||
|
|
Boden | ||
|
|
Chantilly (FR) | ||
|
|
Pont De Vivaux | ||
|
|
Southwell | ||
|
|
Lignieres | ||
|
|
Bollnäs | ||
|
|
Åby | ||
|
|
Kuopio | ||
|
|
Forssa | ||
|
|
Vincennes (FR) | ||
|
|
Vincennes | ||
|
|
Fontainebleau | ||
|
|
Chartres | ||
|
|
Deauville | ||
|
|
Wolvega | ||
|
|
Romme | ||
|
|
Färjestad | ||
|
|
Odense | ||
|
|
Biri | ||
|
|
USA | ||
|
|
Seinäjoki | ||
|
|
Bergsåker | ||
|
|
Klosterskogen | ||
|
|
Harstad | ||
|
|
Halmstad | ||
|
|
Århus | ||
|
|
Mikkeli | ||
|
|
Charlottenlund | ||
|
|
Jägersro Galopp | ||
|
|
Umåker | ||
|
|
Bergen | ||
|
|
Jokimaa | ||
|
|
Gävle | ||
|
|
Axevalla | ||
|
|
Orkla | ||
|
|
Pori | ||
|
|
Jägersro | ||
|
|
Rättvik | ||
|
|
Vermo |