Nyt on
| Maa | Rata | 1. lähdön alkamisaika | Lähtölistat |
|---|---|---|---|
|
|
Turku | ||
|
|
Eskilstuna | ||
|
|
Vincennes (FR) | ||
|
|
Vincennes | ||
|
|
Auteuil | ||
|
|
Marseille Borely | ||
|
|
Caen | ||
|
|
Pornichet | ||
|
|
Mons | ||
| Chile | |||
|
|
Århus Galopp | ||
|
|
Jarlsberg | ||
|
|
USA | ||
|
|
Teivo | ||
|
|
Bergsåker | ||
|
|
Auteuil | ||
|
|
Laval | ||
|
|
Frankrike | ||
|
|
Beaumont-De-Lomagne | ||
|
|
Mont De Marsan | ||
|
|
Toulouse | ||
| Krieau-Wien | |||
| San Isidro | |||
|
|
Bro Park | ||
|
|
Nyköbing | ||
|
|
Orkla | ||
|
|
USA | ||
|
|
Jyväskylä | ||
|
|
Romme | ||
|
|
Halmstad | ||
|
|
Färjestad | ||
|
|
Kaustinen | ||
|
|
Axevalla | ||
|
|
Gävle | ||
|
|
Forus | ||
|
|
Kuopio | ||
|
|
Xpress A | ||
|
|
Östersund | ||
|
|
Solvalla | ||
|
|
Ålborg | ||
|
|
Bjerke | ||
|
|
Åby | ||
|
|
Örebro | ||
|
|
Bollnäs |