Nyt on
| Maa | Rata | 1. lähdön alkamisaika | Lähtölistat |
|---|---|---|---|
|
|
Kuopio | ||
|
|
Forssa | ||
|
|
Vincennes (FR) | ||
|
|
Vincennes | ||
|
|
Chartres | ||
|
|
Deauville | ||
|
|
Wolvega | ||
|
|
Färjestad | ||
|
|
Odense | ||
|
|
Biri | ||
|
|
USA | ||
|
|
Fontainebleau | ||
|
|
Romme | ||
|
|
Seinäjoki | ||
|
|
Bergsåker | ||
|
|
Deauville | ||
|
|
Laval | ||
|
|
Mauquenchy | ||
|
|
Marseille Borely | ||
|
|
Mont De Marsan | ||
| San Isidro | |||
|
|
Klosterskogen | ||
|
|
Harstad | ||
|
|
Halmstad | ||
|
|
Århus | ||
|
|
USA | ||
|
|
Mikkeli | ||
|
|
Charlottenlund | ||
|
|
Jägersro Galopp | ||
|
|
Umåker | ||
|
|
Bergen | ||
|
|
Jokimaa | ||
|
|
Gävle | ||
|
|
Axevalla | ||
|
|
Orkla | ||
|
|
Pori | ||
|
|
Jägersro | ||
|
|
Rättvik | ||
|
|
Bjerke | ||
|
|
Vermo | ||
|
|
Xpress A | ||
|
|
Solvalla | ||
|
|
Åby |