Nyt on
| Maa | Rata | 1. lähdön alkamisaika | Lähtölistat |
|---|---|---|---|
|
|
Turku | ||
|
|
Vincennes (FR) | ||
|
|
Vincennes | ||
|
|
Åby | ||
|
|
Fontainebleau | ||
|
|
Bordeaux Le Bouscat | ||
|
|
Graignes | ||
|
|
Son Pardo | ||
|
|
Bollnäs | ||
|
|
Örebro | ||
|
|
Oulu | ||
|
|
Östersund | ||
|
|
Vincennes (FR) | ||
|
|
Vincennes | ||
|
|
Lyon Parilly | ||
|
|
Deauville | ||
|
|
Toulouse | ||
|
|
Avenches | ||
|
|
Romme | ||
|
|
Kalmar | ||
|
|
Skive | ||
|
|
Jokimaa | ||
|
|
Bjerke | ||
|
|
Gävle | ||
|
|
Klampenborg | ||
|
|
Wolvega | ||
|
|
Joensuu | ||
|
|
Solvalla | ||
|
|
Charlottenlund | ||
|
|
Övrevoll | ||
|
|
Momarken | ||
|
|
Kaustinen | ||
|
|
Halmstad | ||
|
|
Årjäng | ||
|
|
Mantorp | ||
|
|
Ålborg | ||
|
|
Teivo | ||
|
|
Eskilstuna | ||
|
|
Vermo |