Nyt on
| Maa | Rata | 1. lähdön alkamisaika | Lähtölistat |
|---|---|---|---|
|
|
Saint Galmier | ||
|
|
Frankrike | ||
|
|
Mons | ||
|
|
Boden | ||
|
|
Gävle | ||
|
|
Mont De Marsan | ||
|
|
Caen | ||
|
|
Chantilly | ||
|
|
Cheltenham | ||
|
|
Halmstad | ||
|
|
Pori | ||
|
|
Enghien (FR) | ||
|
|
Enghien | ||
|
|
Senonnes | ||
|
|
Marseille Borely | ||
|
|
Fontainebleau | ||
|
|
Cheltenham | ||
|
|
Wolvega | ||
|
|
Romme | ||
|
|
Örebro | ||
|
|
Kalmar | ||
|
|
Skive | ||
|
|
USA | ||
|
|
Kouvola | ||
|
|
Bjerke | ||
|
|
Harstad | ||
|
|
Axevalla | ||
|
|
Rovaniemi | ||
|
|
Bollnäs | ||
|
|
Bergen | ||
|
|
Charlottenlund | ||
|
|
Jokimaa | ||
|
|
Mantorp | ||
|
|
Teivo | ||
|
|
Färjestad | ||
|
|
Eskilstuna | ||
|
|
Vermo |