Nyt on
| Maa | Rata | 1. lähdön alkamisaika | Lähtölistat |
|---|---|---|---|
|
|
Kuopio | ||
|
|
Xpress A | ||
|
|
Kempton Park | ||
|
|
Solvalla | ||
|
|
Bjerke | ||
|
|
Ålborg | ||
|
|
Mauquenchy | ||
|
|
Frankrike | ||
|
|
Pau | ||
|
|
Marseille Borely | ||
|
|
Östersund | ||
|
|
Amiens | ||
|
|
Seinäjoki | ||
|
|
Saint-Cloud | ||
|
|
Vincennes (FR) | ||
|
|
Vincennes | ||
|
|
Fontainebleau | ||
|
|
Graignes | ||
|
|
Åby | ||
|
|
Bollnäs | ||
|
|
Örebro | ||
|
|
Pori | ||
|
|
Solvalla | ||
|
|
Boden | ||
|
|
Biri | ||
|
|
Odense | ||
|
|
USA | ||
|
|
Vermo | ||
|
|
Jägersro | ||
|
|
Axevalla | ||
|
|
Orkla | ||
|
|
Harstad | ||
|
|
Rovaniemi | ||
|
|
Momarken | ||
|
|
Mantorp | ||
|
|
Umåker | ||
|
|
Mikkeli | ||
|
|
Färjestad | ||
|
|
Romme |