Nyt on
| Maa | Rata | 1. lähdön alkamisaika | Lähtölistat |
|---|---|---|---|
|
|
Mauquenchy | ||
|
|
Southwell | ||
|
|
Gävle | ||
|
|
Agen La Garenne | ||
|
|
Chantilly | ||
|
|
Auteuil | ||
|
|
Axevalla | ||
|
|
Kalmar | ||
|
|
Odense | ||
|
|
Momarken | ||
|
|
Turku | ||
|
|
Vincennes (FR) | ||
|
|
Vincennes | ||
|
|
Marseille Borely | ||
|
|
Toulouse | ||
|
|
Saint-Cloud | ||
|
|
Wolvega | ||
|
|
Färjestad | ||
|
|
Eskilstuna | ||
|
|
Klosterskogen | ||
|
|
Århus | ||
|
|
USA | ||
|
|
Mikkeli | ||
|
|
Klosterskogen | ||
|
|
Dannero | ||
|
|
Bornholm | ||
|
|
Harstad | ||
|
|
Skive | ||
|
|
Lappeenranta | ||
|
|
Romme | ||
|
|
Bro Park | ||
|
|
Bergen | ||
|
|
Charlottenlund | ||
|
|
Rovaniemi | ||
|
|
Hagmyren | ||
|
|
Årjäng | ||
|
|
Skellefteå | ||
|
|
Ålborg | ||
|
|
Orkla | ||
|
|
Seinäjoki | ||
|
|
Axevalla | ||
|
|
Östersund | ||
|
|
Bjerke | ||
|
|
Joensuu |