Nyt on
| Maa | Rata | 1. lähdön alkamisaika | Lähtölistat |
|---|---|---|---|
|
|
Teivo | ||
|
|
Åby | ||
|
|
Auteuil | ||
|
|
Enghien (FR) | ||
|
|
Enghien | ||
|
|
Lyon Parilly | ||
|
|
Son Pardo | ||
|
|
Wolvega | ||
|
|
Bro Park | ||
|
|
Bornholm | ||
|
|
Klampenborg | ||
|
|
Biri | ||
|
|
USA | ||
|
|
Ylivieska | ||
|
|
Solvalla | ||
|
|
Dannero | ||
|
|
Charlottenlund | ||
|
|
Århus | ||
|
|
Bergen | ||
|
|
Vincennes (FR) | ||
|
|
Craon | ||
| Maronas | |||
|
|
USA | ||
|
|
Amiens | ||
|
|
Mannheim | ||
| Varsova | |||
|
|
Pori | ||
|
|
Färjestad | ||
|
|
Mantorp | ||
|
|
Halmstad | ||
|
|
Skive | ||
|
|
Seinäjoki | ||
|
|
Axevalla | ||
|
|
Visby | ||
|
|
Romme | ||
|
|
Eskilstuna | ||
|
|
Bjerke | ||
|
|
Vermo | ||
|
|
Xpress A | ||
|
|
Hagmyren | ||
|
|
Solvalla | ||
|
|
Jägersro | ||
|
|
Xpress A | ||
|
|
Örebro | ||
|
|
Bergsåker | ||
|
|
Årjäng |