Nyt on
| Maa | Rata | 1. lähdön alkamisaika | Lähtölistat |
|---|---|---|---|
|
|
Kouvola | ||
|
|
Vincennes (FR) | ||
|
|
Vincennes | ||
|
|
Toulouse | ||
|
|
Saint-Cloud | ||
|
|
Lyon Parilly | ||
| Casablanca | |||
|
|
Kalmar | ||
|
|
Boden | ||
|
|
Eskilstuna | ||
|
|
Skive | ||
|
|
Wolvega | ||
|
|
USA | ||
|
|
Turku | ||
|
|
Eskilstuna | ||
|
|
Vincennes (FR) | ||
|
|
Vincennes | ||
|
|
Marseille Borely | ||
|
|
Auteuil | ||
|
|
Caen | ||
|
|
Pornichet | ||
|
|
Mons | ||
| Chile | |||
|
|
Århus Galopp | ||
|
|
Jarlsberg | ||
|
|
USA | ||
|
|
Teivo | ||
|
|
Bergsåker | ||
|
|
Bro Park | ||
|
|
Nyköbing | ||
|
|
Orkla | ||
|
|
USA | ||
|
|
Jyväskylä | ||
|
|
Romme | ||
|
|
Halmstad | ||
|
|
Färjestad | ||
|
|
Kaustinen | ||
|
|
Axevalla | ||
|
|
Gävle | ||
|
|
Forus | ||
|
|
Kuopio | ||
|
|
Xpress A | ||
|
|
Solvalla | ||
|
|
Bjerke | ||
|
|
Östersund |