Nyt on
| Maa | Rata | 1. lähdön alkamisaika | Lähtölistat |
|---|---|---|---|
|
|
Vincennes (FR) | ||
|
|
Pori | ||
|
|
Vincennes | ||
|
|
Wolvega | ||
|
|
Boden | ||
|
|
Biri | ||
|
|
USA | ||
|
|
Bordeaux Le Bouscat | ||
|
|
Chantilly (FR) | ||
|
|
Saint Galmier | ||
|
|
Solvalla | ||
|
|
Odense | ||
|
|
Vermo | ||
|
|
Jägersro | ||
|
|
Auteuil | ||
|
|
Reims | ||
|
|
Marseille Borely | ||
|
|
Angers | ||
| Casablanca | |||
|
|
Axevalla | ||
|
|
Harstad | ||
|
|
Århus | ||
|
|
Orkla | ||
|
|
USA | ||
|
|
Rovaniemi | ||
|
|
Mantorp | ||
|
|
Momarken | ||
|
|
Umåker | ||
|
|
Charlottenlund | ||
|
|
Mikkeli | ||
|
|
Färjestad | ||
|
|
Romme | ||
|
|
Skive | ||
|
|
Sörlandet | ||
|
|
Teivo | ||
|
|
Eskilstuna | ||
|
|
Jägersro | ||
|
|
Bjerke | ||
|
|
Jokimaa | ||
|
|
Xpress A | ||
|
|
Bergsåker | ||
|
|
Solvalla | ||
|
|
Åby |