Nyt on
| Maa | Rata | 1. lähdön alkamisaika | Lähtölistat |
|---|---|---|---|
|
|
Teivo | ||
|
|
Compiegne | ||
|
|
Vincennes (FR) | ||
|
|
Vincennes | ||
|
|
Lyon Parilly | ||
|
|
Son Pardo | ||
|
|
Wolverhampton | ||
|
|
Bergsåker | ||
|
|
Eskilstuna | ||
|
|
Bornholm | ||
|
|
Jarlsberg | ||
|
|
The Red Mile | ||
|
|
Vermo | ||
|
|
Xpress A | ||
|
|
Feurs | ||
|
|
Frankrike | ||
|
|
Toulouse | ||
|
|
Munich-Daglfing | ||
|
|
Solvalla | ||
|
|
Jägersro | ||
|
|
Momarken | ||
|
|
Jyväskylä | ||
|
|
Visby | ||
|
|
Gävle | ||
|
|
Åby | ||
|
|
Seinäjoki | ||
|
|
Årjäng | ||
|
|
Romme | ||
|
|
Skellefteå | ||
|
|
Lappeenranta | ||
|
|
Färjestad | ||
|
|
Östersund | ||
|
|
Halmstad | ||
|
|
Forus | ||
|
|
Bro Park | ||
|
|
Hagmyren |