Nyt on
| Maa | Rata | 1. lähdön alkamisaika | Lähtölistat |
|---|---|---|---|
|
|
Pori | ||
|
|
Enghien (FR) | ||
|
|
Wolvega | ||
|
|
Romme | ||
|
|
Kalmar | ||
|
|
USA | ||
|
|
Enghien | ||
|
|
Fontainebleau | ||
|
|
Senonnes | ||
|
|
Marseille Borely | ||
|
|
Cheltenham | ||
|
|
Örebro | ||
|
|
Skive | ||
|
|
Kouvola | ||
|
|
Lisieux | ||
|
|
Auteuil | ||
|
|
Reims | ||
|
|
Hampuri | ||
| Palermo | |||
|
|
Bjerke | ||
|
|
Axevalla | ||
|
|
Harstad | ||
|
|
USA | ||
|
|
Bollnäs | ||
|
|
Bergen | ||
|
|
Charlottenlund | ||
|
|
Rovaniemi | ||
|
|
Jokimaa | ||
|
|
Mantorp | ||
|
|
Jarlsberg | ||
|
|
Teivo | ||
|
|
Färjestad | ||
|
|
Eskilstuna | ||
|
|
Bjerke | ||
|
|
Vermo | ||
|
|
Xpress A | ||
|
|
Jägersro | ||
|
|
Bergsåker | ||
|
|
Solvalla |