Nyt on
| Maa | Rata | 1. lähdön alkamisaika | Lähtölistat |
|---|---|---|---|
|
|
Jokimaa | ||
|
|
Vincennes (FR) | ||
|
|
Vincennes | ||
|
|
Pau | ||
|
|
Cagnes-Sur-Mer (FR) | ||
|
|
Son Pardo | ||
|
|
Mons | ||
|
|
Östersund | ||
|
|
Bjerke | ||
|
|
Axevalla | ||
|
|
Teivo | ||
|
|
Laval | ||
|
|
Frankrike | ||
|
|
Mauquenchy | ||
|
|
Cagnes-Sur-Mer (FR) | ||
|
|
Gelsenkirchen | ||
|
|
Newcastle | ||
|
|
Xpress A | ||
|
|
Jägersro | ||
|
|
Solvalla | ||
|
|
Bjerke | ||
|
|
Oulu | ||
|
|
Boden | ||
|
|
Åby | ||
|
|
Bergen | ||
|
|
Kuopio | ||
|
|
Kalmar | ||
|
|
Romme | ||
|
|
Sörlandet | ||
|
|
Vermo | ||
|
|
Solvalla | ||
|
|
Bjerke |