Nyt on
| Maa | Rata | 1. lähdön alkamisaika | Lähtölistat |
|---|---|---|---|
|
|
Seinäjoki | ||
|
|
Åby | ||
|
|
Örebro | ||
|
|
Saint-Cloud | ||
|
|
Vincennes (FR) | ||
|
|
Vincennes | ||
|
|
Fontainebleau | ||
|
|
Graignes | ||
|
|
Bollnäs | ||
|
|
Pori | ||
|
|
Vincennes (FR) | ||
|
|
Vincennes | ||
|
|
Bordeaux Le Bouscat | ||
|
|
Chantilly (FR) | ||
|
|
Saint Galmier | ||
|
|
Wolvega | ||
|
|
Boden | ||
|
|
Solvalla | ||
|
|
Odense | ||
|
|
Biri | ||
|
|
USA | ||
|
|
Vermo | ||
|
|
Jägersro | ||
|
|
Axevalla | ||
|
|
Harstad | ||
|
|
Orkla | ||
|
|
Århus | ||
|
|
Rovaniemi | ||
|
|
Mantorp | ||
|
|
Momarken | ||
|
|
Umåker | ||
|
|
Charlottenlund | ||
|
|
Mikkeli | ||
|
|
Färjestad | ||
|
|
Romme | ||
|
|
Skive | ||
|
|
Sörlandet | ||
|
|
Teivo | ||
|
|
Eskilstuna | ||
|
|
Jägersro | ||
|
|
Jokimaa |