Nyt on
| Maa | Rata | 1. lähdön alkamisaika | Lähtölistat |
|---|---|---|---|
|
|
Kaustinen | ||
|
|
Halmstad | ||
| Valparaiso | |||
|
|
Mantorp | ||
|
|
Fontainebleau | ||
|
|
Vincennes (FR) | ||
|
|
Vincennes | ||
|
|
Nantes | ||
|
|
Marseille Borely | ||
|
|
Straubing | ||
|
|
Årjäng | ||
|
|
Ålborg | ||
|
|
Teivo | ||
|
|
Vincennes (FR) | ||
|
|
Vincennes | ||
|
|
Saint Galmier | ||
|
|
Deauville | ||
|
|
Son Pardo | ||
|
|
Mons | ||
|
|
Axevalla | ||
|
|
Eskilstuna | ||
|
|
Bjerke | ||
|
|
Vermo | ||
|
|
Xpress A | ||
|
|
Bro Park | ||
|
|
Solvalla | ||
|
|
Jägersro | ||
|
|
Boden | ||
|
|
Bollnäs | ||
|
|
Åby |